Für die verschiedenen Beckenarten sind unterschiedliche Beckenmaße vorgegeben. Diese Maße sollen auch bei überwiegend für den Schulsport genutzen Bädern eingehalten werden. Dadurch können in diesen Becken sportliche Wettkämpfe wie beispielsweise „Jugend trainiert für Olympia“ unter echten Wettkampfbedingungen durchgeführt werden. Darüber hinaus eröffnet die Einhaltung auch die sinnvolle Nutzung für den Vereinssport. Becken mit 50 m Länge sind sehr selten und sind hauptsächlich für nationale und internationale Wettkämpfe erforderlich.
Beckenart | Größe in m Länge x Breite | Wassertiefe in m | Anzahl Bahnen |
---|---|---|---|
Schwimmer | 25,00 x 12,50 | Mindestens 1,80 (Wassertiefen ab 1,35 gelten als Schwimmerbecken.) | 5 |
25,00 x 16,66 | 6 | ||
50,00 x 16,66 | 6 | ||
50,00 x 21,00 | 8 | ||
50,00 x 25,00 | 10 | ||
Vario | 25,00 x 8,00 | Bei Hubböden 0,30–1,80 im Schwimmbereich mind. 1,80 im Springbereich mind. 3,40 | 3 |
25,00 x 10,00 | 4 | ||
25,00 x 12,50 | 5 | ||
25,00 x 16,66 | 6 | ||
50,00 x16,66 | 6 | ||
50,00 x 21,00 | 8 | ||
50,00 x 25,00 | 10 | ||
Nichtschwimmer | 12,50 x 8,00 | 0,60–1,35 max. Bodengefälle 10% | 4 |
16,66 x10,00 | 5 | ||
oder Form beliebig | Bei Schulschwimmen 2,00 m breit zwei parallele Seiten | ||
Lehrschwimmer | 12,50 x 8,00 | 0,60–1,35 | 4 |
16,66 x 10,00 | zu empfehlen: 0,80–1,20 max. Bodengefälle 10 % | 5 | |
Springer | Nach Ausführung der Sprunganlage | 3,40–5,00 | Bei 20 m und 25 m für Training möglich |
Die Schwimmbahn-Längen betragen 25 m und 50 m oder ein Maß, dessen gerades Vielfaches 100 ergibt (12,50 m / 16,66 m).
Alle Becken sind so auszubilden, dass sie
- den Wasserdrücken von innen und außen widerstehen sowie
- dicht sind.
Hauptforderungen an eine geeignete Beckenausbildung sind:
- Rutschfestigkeit
- Farbige Gestaltungsmöglichkeit und Kennzeichnung
- Resistenz gegenüber Wasser, Chemikalien und mechanischen Beanspruchungen